FIFA Fussballweltmeisterschaft 2014 jetzt geht es los – Der Spielplan
Wir von der Amateurfickerei.com fiebern schon richtig auf die ersten Spiele der Fussball Weltmeisterschaft 2014 entgegen. Die Sterne stehen ja nicht sonderlich gut für die Deutsche Fussball Nationalmannschaft. Pechvogel Marco Reus fällt für mehr als 3 Monate aus. Teilriss der Syndesmose und einen Bandausriss an der Fersenbein-Vorderseite. Wir von der Amateurfickerei.com wünsche ihm gute Genesung. Auch Manuel Neuer unser Nationaltorwart ist noch nicht 100 Prozentig fit. Miro Klose der Lautrer Jung scheint hingegen rechtzeitig genesen zu sein.
Freuen wir uns einfach auf eine total geile Zeit die nächsten Wochen und geniesen eine geile Fussballzeit. Entweder Daheim Schlandmässig geschmückt mit dem einen oder anderen kaltgestellten Bierchen oder bei einem der unzähligen Public Viewings die es auch dieses Jahr wieder gibt. Verwundert war ich allerding über die Eintrittspreise die bis zu 30 Euro gehen. Das ist schon viel Asche. Da kann man sich auch einen geilen Fussballabend daheim mit all seinen Freunden machen.
Nun aber möchten wir Euch den kompletten Fussballweltmeisterschaft Spielplan präsentieren – unsere Deutschen Jungs starten am Montag, den 16.06.14 mit dem wohl schwersten Spiel in der Vorrunde gegen Portugal!
Gruppe A
Do 12.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Brasilien – Kroatien |
Fr 13.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Natal | Mexiko – Kamerun |
Di 17.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Brasilien – Mexiko |
Mi 18.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | Kamerun – Kroatien |
Mo 23.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Brasilia | Kamerun – Brasilien |
Mo 23.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Recife | Kroatien – Mexiko |
Gruppe B
Fr 13.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Salvador | Spanien – Niederlande |
Fr 13.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Chile – Australien |
Mi 18.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Australien – Niederlande |
Mi 18.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Spanien – Chile |
Mo 23.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Curitiba | Australien – Spanien |
Mo 23.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Sao Paulo | Niederlande – Chile |
Gruppe C
Sa 14.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Kolumbien – Griechenland |
Sa 14.06.2014 | 22:00 (D 03:00) | Recife | Elfenbeinküste – Japan |
Do 19.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Kolumbien – Elfenbeinküste |
Do 19.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Natal | Japan – Griechenland |
Di 24.06.2014 | 16:00 (D 22:00) | Cuiaba | Japan – Kolumbien |
Di 24.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Fortaleza | Griechenland – Elfenbeinküste |
Gruppe D
Sa 14.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Uruguay – Costa Rica |
Sa 14.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | England – Italien |
Do 19.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Sao Paulo | Uruguay – England |
Fr 20.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Recife | Italien – Costa Rica |
Di 24.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Natal | Italien – Uruguay |
Di 24.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Costa Rica – England |
Gruppe E
So 15.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Schweiz – Ecuador |
So 15.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Porto Alegre | Frankreich – Honduras |
Fr 20.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Salvador | Schweiz – Frankreich |
Fr 20.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Curitiba | Honduras – Ecuador |
Mi 25.06.2014 | 16:00 (D 22:00) | Manaus | Honduras – Schweiz |
Mi 25.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Rio de Janeiro | Ecuador – Frankreich |
Gruppe F
So 15.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Rio de Janeiro | Argentinien – Bosnien-H. |
Mo 16.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Curitiba | Iran – Nigeria |
Sa 21.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Argentinien – Iran |
Sa 21.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Nigeria – Bosnien-H. |
Mi 25.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Nigeria – Argentinien |
Mi 25.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Salvador | Bosnien-H. – Iran |
Gruppe G
Mo 16.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Salvador | Deutschland – Portugal |
Mo 16.06.2014 | 19:00 (D 00:00) | Natal | Ghana – USA |
Sa 21.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Fortaleza | Deutschland – Ghana |
So 22.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Manaus | USA – Portugal |
Do 26.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Recife | USA – Deutschland |
Do 26.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Portugal – Ghana |
Gruppe H
Di 17.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Belgien – Algerien |
Di 17.06.2014 | 18:00 (D 00:00) | Cuiaba | Russland – Südkorea |
So 22.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Porto Alegre | Belgien – Russland |
So 22.06.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Südkorea – Algerien |
Do 26.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Südkorea – Belgien |
Do 26.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Curitiba | Algerien – Russland |
Achtelfinale
AF1 | Sa 28.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Belo Horizonte | Sieger A – Zweiter B |
AF2 | Sa 28.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Rio de Janeiro | Sieger C – Zweiter D |
AF3 | So 29.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Fortaleza | Sieger B – Zweiter A |
AF4 | So 29.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Recife | Sieger D – Zweiter C |
AF5 | Mo 30.06.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Sieger E – Zweiter F |
AF6 | Mo 30.06.2014 | 17:00 (D 22:00) | Porto Alegre | Sieger G – Zweiter H |
AF7 | Di 01.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Sao Paulo | Sieger F – Zweiter E |
AF8 | Di 01.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Salvador | Sieger H – Zweiter G |
Viertelfinale
VF1 | Fr 04.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Rio de Janeiro | Sieger AF5 – Sieger AF6 |
VF2 | Fr 04.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Fortaleza | Sieger AF1 – Sieger AF2 |
VF3 | Sa 05.07.2014 | 13:00 (D 18:00) | Brasilia | Sieger AF7 – Sieger AF8 |
VF4 | Sa 05.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Salvador | Sieger AF3 – Sieger AF4 |
Halbfinale
HF1 | Di 08.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Belo Horizonte | Sieger VF1 – Sieger VF2 |
HF2 | Mi 09.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Sao Paulo | Sieger VF3 – Sieger VF4 |
Spiel um Platz 3
Sa 12.07.2014 | 17:00 (D 22:00) | Brasilia | Verlierer HF1 – Verlierer HF2 |
Finale
So 13.07.2014 | 16:00 (D 21:00) | Rio de Janeiro | Sieger HF1 – Sieger HF2 |